会社概要
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 俊満 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000千円(授権資本17,500千円) |
| 設立 | 昭和26年(1951年)9月12日 |
| 営業品目 | 特殊ボルト、ナット及びこれに付帯または関連する製品の製造販売 |
| 土地 | 4,183㎡ |
| 建物 |
|
| 生産能力 |
|
| 従業員 | 35名 |
| 取引銀行 |
|
| 関連会社 |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 俊満 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000千円(授権資本17,500千円) |
| 設立 | 昭和26年(1951年)9月12日 |
| 営業品目 | 特殊ボルト、ナット及びこれに付帯または関連する製品の製造販売 |
| 土地 | 4,183㎡ |
| 建物 |
|
| 生産能力 |
|
| 従業員 | 35名 |
| 取引銀行 |
|
| 関連会社 |
|