加工設備
| 機械名称 | 台数 | 製造会社 | 仕様 | 
|---|---|---|---|
| ねじ通し(兼用)転造盤【型式】R100A | 1 | (株)ツガミ | 最大転造100t | 
| ねじ通し(兼用)転造盤【型式】80D型 | 1 | (株)ツガミ | 最大転造80t | 
| ねじ通し(兼用)転造盤【型式】20D型 | 2 | (株)ツガミ | 最大転造20t | 
| 転造盤【型式】20D型 | 1 | (株)ツガミ | 最大転造20t | 
| 転造盤【型式】15D型 | 1 | (株)ツガミ | 最大転造15t | 
| 転造ねじ下絞り機【型式】K1-5D型 | 1 | (株)山岡工業 | 最大処理寸法25mm | 
| 転造ねじ下絞り機【型式】M-6型 | 1 | (株)山岡工業 | 最大処理寸法39mm | 
| 裏先取機【型式】NWE-1型 | 1 | 興国産業(株) | 最大処理寸法38mm | 
| 両端自動機【型式】TB-300型 | 1 | 東京工機(株) | スライドコンベア付 M5-1500村上鐵工(株)  | 
		
| 凡用旋盤【型式】A-25 | 1 | 池貝鉄工(株) | 芯間 1500mm | 
| 凡用旋盤【型式】TAL-6 | 1 | (株)滝沢鉄工所 | 芯間 800mm | 
