鍛圧設備
| 機械名称 | 台数 | 製造会社 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| フレキションプレス【型式】1BC型 | 1 | (株)森田工作所 | 最大処理寸法60mm |
| フレキションプレス【型式】2C型 | 1 | (株)森田工作所 | 最大処理寸法32mm |
| フレキションプレス【型式】3C型 | 1 | (株)森田工作所 | 最大処理寸法25mm |
| 全自動加熱炉【型式】UKGA2型 | 2 | (株)内野鉄工所 | 炉床回転式、ガス焚 |
| 切断機【型式】40型 | 2 | (株)森田工作所 | 最大処理寸法38mm |
| 全自動切断機【型式】FBS-70DA型 | 1 | (株)森鉄工所 | 最大処理寸法45mm |
| 研掃機【型式】NT-2型 | 1 | 日神金属工業(株) | 1回/200kg |
| 天井走行機【型式】R2LM型 | 1 | 戸畑建設工業(株) | スパン7.5m 揚程4.5m 2.8 |
| 電気炉(鍛造用) | 1 | 熱産ヒート(株) | MAXφ60 |
